<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPL.es</title>
	<atom:link href="http://www.ipl.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipl.es</link>
	<description>limpieza de pintadas, eliminación de graffitis, mantenimiento del patrimonio urbano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 10:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo contrato de Limpieza de Graffitis en Sant Cugat</title>
		<link>http://www.ipl.es/4158</link>
		<comments>http://www.ipl.es/4158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipl.es/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[IPL está realizando los trabajos de limpieza de graffitis y el mantenimiento anti-graffitis en el municipio de Sant Cugat del Vallès.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPL está realizando los trabajos de limpieza de graffitis y el mantenimiento anti-graffitis en el municipio de Sant Cugat del Vallès.<br />
<a href='http://www.ipl.es/4158/ipl_sant_cugat' title='ipl_sant_cugat'><img width="150" height="150" src="http://www.ipl.es/wp-content/uploads/2011/06/ipl_sant_cugat-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ipl_sant_cugat" title="ipl_sant_cugat" /></a><br />
<a href='http://www.ipl.es/4158/ipl_sant_cugat_01' title='ipl_sant_cugat_01'><img width="150" height="150" src="http://www.ipl.es/wp-content/uploads/2011/06/ipl_sant_cugat_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ipl_sant_cugat_01" title="ipl_sant_cugat_01" /></a><br />
<a href='http://www.ipl.es/4158/ipl_sant_cugat_02' title='ipl_sant_cugat_02'><img width="150" height="150" src="http://www.ipl.es/wp-content/uploads/2011/06/ipl_sant_cugat_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ipl_sant_cugat_02" title="ipl_sant_cugat_02" /></a><br />
<a href='http://www.ipl.es/4158/ipl_sant_cugat_03' title='ipl_sant_cugat_03'><img width="150" height="150" src="http://www.ipl.es/wp-content/uploads/2011/06/ipl_sant_cugat_03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ipl_sant_cugat_03" title="ipl_sant_cugat_03" /></a><br />
<a href='http://www.ipl.es/4158/ipl_sant_cugat_04' title='ipl_sant_cugat_04'><img width="150" height="150" src="http://www.ipl.es/wp-content/uploads/2011/06/ipl_sant_cugat_04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ipl_sant_cugat_04" title="ipl_sant_cugat_04" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipl.es/4158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPL continua con los servicios de mantenimiento de imagen del Metro de Barcelona</title>
		<link>http://www.ipl.es/3946</link>
		<comments>http://www.ipl.es/3946#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipl.es/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[IPL prorroga su contrato de mantenimiento antigraffiti con el metro de Barcelona durante los próximos 3 meses. Los detalles de este acuerdo son los siguientes: Prórroga (del 1/04/11 al 30/06/2011) del Mantenimiento antigraffiti de las estaciones de la L1, L2, L3, L4, L5, L11 y estaciones del Funicular: Los servicios contratados son: Servicio de limpieza ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">IPL prorroga su contrato de mantenimiento antigraffiti con el metro de Barcelona durante los próximos 3 meses. Los detalles de este acuerdo son los siguientes:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prórroga (del 1/04/11 al 30/06/2011) del Mantenimiento antigraffiti de las estaciones de la L1, L2, L3, L4, L5, L11 y estaciones del Funicular:</strong><br />
Los servicios contratados son: Servicio de limpieza antigraffiti de las estaciones, mantenimiento antiscratching y recuperación de superficies de acero inoxidable.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prórroga (del 1/04/11 al 30/06/2011) del Mantenimiento antigraffiti de los Trenes de las  L1, L2, L3, L4, L5, L11 y Trenes del Funicular:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Los servicios contratados son: Servicio de limpieza de murales de Trenes, limpieza de graffiti en interiores de Trenes, mantenimiento antiscratching y recuperación de superficies de acero inoxidable.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prórroga (del 1/04/11 al 30/06/2011) del Mantenimiento antigraffiti de la L9</strong><br />
Los servicios contratados son: Servicio de limpieza de murales de Trenes de la L9, limpieza de graffiti en interiores de Trenes de la L9, limpieza de graffiti de la Estación de Sagrera, mantenimiento antiscratching y recuperación de superficies de acero inoxidable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipl.es/3946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Completado el plan de choque contra el grafiti en Badajoz</title>
		<link>http://www.ipl.es/3796</link>
		<comments>http://www.ipl.es/3796#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipl.es/nueva/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[A finales de 2010, FCC resultó adjudicatario de la nueva contrata del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad de Badajoz. IPL, a través de su oficina de expansión, recibió el encargo de realizar un plan de choque contra el impacto del grafiti, un mal que durante años afectó a la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A finales de 2010, FCC resultó adjudicatario de la nueva contrata del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad de Badajoz. IPL, a través de su oficina de expansión, recibió el encargo de realizar un plan de choque contra el impacto del grafiti, un mal que durante años afectó a la ciudad extremeña sin que hasta ahora se hubiera dado una solución global.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, IPL desplazó un equipo multidisciplinar equipado con los últimos sistemas necesarios para el mantenimiento de la imagen urbana. Previamente, el equipo de consultoría realizó un estudio de campo, donde pudo constatar la diversidad de superficies afectadas, -algunas de ellas dentro del conjunto monumental de la ciudad-, y la antigüedad de muchos grafitis.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante 3 meses se ha procedido, en horario diurno, a la realización de la puesta a cero general, tratando cada superficie con productos ecológicos y procedimientos compatibles con la vida de la ciudad. La población pacense vive un momento de inflexión en el proceso de degradación de su ciudad, por lo que deberá plantearse un programa de mantenimiento para su conservación futura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipl.es/3796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPL participa en el mantenimiento del Teleférico de Montjuic</title>
		<link>http://www.ipl.es/3794</link>
		<comments>http://www.ipl.es/3794#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipl.es/nueva/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con el paro anual de mantenimiento de instalaciones que TMB realiza en el Funicular y el Teleférico de Montjuic, IPL ha participado en estas tareas, realizando la recuperación y protección de más de 500 metros cuadrados de superficies de madera, en las tres estaciones del Teleférico. Se trata de una serie de cerramientos compuestos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Coincidiendo con el paro anual de mantenimiento de instalaciones que TMB realiza en el Funicular y el Teleférico de Montjuic, IPL ha participado en estas tareas, realizando la recuperación y protección de más de 500 metros cuadrados de superficies de madera, en las tres estaciones del Teleférico.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de una serie de cerramientos compuestos por láminas de madera, así como varios metros de pasamanos, expuestos permanentemente a la intemperie. Estas superficies presentan desgaste por el uso, pérdida de tratamientos protectores, oscurecimiento por el efecto de la polución ambiental, así como deterioro por efecto de la humedad.</p>
<p style="text-align: justify;">IPL ha aplicado un tratamiento recuperador a base de pulido y preparación de la madera, y posteriormente un tratamiento superficial permanente transpirable, de alta resistencia química. De esta forma la madera puede repeler la entrada de humedad, realizando un transporte del agua de dentro hacia fuera. Adicionalmente, el tratamiento protege la superficie contra el grafiti, facilitando su eliminación si fuera necesario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipl.es/3794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 1.000 m2 protegidos en la nueva estación La Sagrera-Meridiana</title>
		<link>http://www.ipl.es/3790</link>
		<comments>http://www.ipl.es/3790#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipl.es/nueva/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente ha sido inaugurado un importante núcleo de comunicaciones ferroviarias en la ciudad de Barcelona, que conecta entre sí cuatro líneas del Metro de Barcelona y cuatro de los trenes de Rodalies, en lo que se denomina estación intercambiador de La Sagrera – Meridiana. IPL ha sido la empresa encargada de la aplicación de las ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Recientemente ha sido inaugurado un importante núcleo de comunicaciones ferroviarias en la ciudad de Barcelona, que conecta entre sí cuatro líneas del Metro de Barcelona y cuatro de los trenes de Rodalies, en lo que se denomina estación intercambiador de La Sagrera – Meridiana.</p>
<p style="text-align: justify;">IPL ha sido la empresa encargada de la aplicación de las protecciones antigrafiti, para esta instalación propiedad de ADIF. Una superficie total superior a los 1.000 metros cuadrados, ha recibido diversos tratamientos de protección permanente de última generación, en función del soporte y de la entidad que gestiona la instalación (Renfe Operadora y TMB Metro de Barcelona), que tienen homologados determinados productos con propiedades antigrafiti.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de estas aplicaciones técnicas es ayudar a mantener en perfecto estado estas costosas infraestructuras, y facilitar la labor de su mantenimiento contra cualquier tipo de vandalismo gráfico. Estos tratamientos ofrecen una protección adicional frente a adhesivos, la corrosión y la humedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipl.es/3790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPL en el plan municipal de limpieza de Grafitis del Ayuntamiento de Cerdanyola</title>
		<link>http://www.ipl.es/3787</link>
		<comments>http://www.ipl.es/3787#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipl.es/nueva/?p=3787</guid>
		<description><![CDATA[Balanç satisfactori del Pla municipal de neteja de grafits (30/03/2011) &#8220;L’Ajuntament fa un balanç satisfactori del programa neteja de grafits en què s&#8217;han netejat 21.655m2 de superfícies de façanes brutes en els darrers dos anys. Els responsables municipals indica que, a més, s’han protegit amb pintura antigrafit un total de 306m2 d’edificis i elements municipals. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Balanç satisfactori del Pla municipal de neteja de grafits (30/03/2011)</h2>
<p style="text-align: justify;">&#8220;L’Ajuntament fa un balanç satisfactori del programa neteja de  grafits en què s&#8217;han netejat 21.655m2 de superfícies de façanes brutes  en els darrers dos anys. Els responsables municipals indica que, a més,  s’han protegit amb pintura antigrafit un total de 306m2 d’edificis i  elements municipals.</p>
<p style="text-align: justify;">El tinent d’alcaldia d’Espai Públic, Alfons Escoda, manifesta la seva satisfacció pels resultats del Pla Integral de Neteja de Grafits i assegura que “l’actuació municipal s’ha portat, de manera equitativa, als barris de Pont Vell, Serraperera, Sant Ramon, Banús/Bonasort, Les Fontetes, Centre, Cerdanyola 2000, La Clota, Canaletes, Guiera, Turó, Turó de Sant Pau, La Sínia, Can Xarau, Montflorit i Maiols”.</p>
<p style="text-align: justify;">El procediment d’eliminació de grafits s’ha fet mitjançant dos tipus de tractament: neteja de la superfície afectada, utilitzant un producte químic amb xorreig d’aigua a pressió, i pintat de la superfície afectada. El total de m2 eliminats utilitzant el mètode de pintat és de 10.000,9m2 i netejant amb productes químics és d’11.654,5m2 . El total de m2 netejats al nostre municipi durant els dos anys és de 21.655,40m2. A més, s’han protegit amb pintura antigrafit un total de 306m2 d’edificis i elements municipals .</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>El Pla Integral de Neteja de grafits va començar el març de 2009 amb l’empresa IPL (Impermeabilización, Protección y Limpieza) i ha finalitzat aquest mes. Des de l’inici del contracte ha actuat un equip de dos operaris eliminant una mitjana de 50m2 per dia.&#8221;</strong></em></p>
<p><a title="Nota de Prensa " href="http://www.cerdanyola.info/web/menu_principal/inici/noticies/2011/03/30/neteja_grafits.html" target="_blank">Copiado de la nota de prensa<strong></strong></a><em><strong><br />
</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipl.es/3787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPL colabora con el concurso de grafitis de Sant Quirze del Vallès</title>
		<link>http://www.ipl.es/3783</link>
		<comments>http://www.ipl.es/3783#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipl.es/nueva/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[IPL ha colaborado con el concurso de grafitis de Sant Quirze del Vallès, que ha tenido lugar los días 3 y 10 de abril. Esta acción, enmarcada dentro de una campaña cívica de este municipio del Vallès Occidental, se ha realizado a través del cliente de IPL, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPL ha colaborado con el concurso de grafitis de Sant Quirze del Vallès, que ha tenido lugar los días 3 y 10 de abril. Esta acción, enmarcada dentro de una campaña cívica de este municipio del Vallès Occidental, se ha realizado a través del cliente de IPL, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que ha cedido los muros del puente bajo sus vías que pasan por esta localidad, para la realización de grafitis mediante la convocatoria de un concurso.</p>
<p>IPL ha realizado la preparación de las superficies de ambos muros, retirando una gran cantidad de carteles y grafitis acumulados de forma ilegal a lo largo de los años, y posteriormente se ha aplicado un tratamiento superficial semipermanente. De esta forma, los muros de hormigón no sufren el ataque químico de las pinturas, y se facilita la eliminación de los grafitis cuando el propietario de la infraestructura así lo requiera.</p>
<p>La protección de los muros se ha realizado con cargo a una partida económica que IPL ha destinado a su plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Este plan consta de una serie de acciones relacionadas con prácticas responsables a nivel medioambiental, laboral y social. Por otra parte, se destinan recursos al fomento de la educación en valores cívicos y a la integración del grafiti, como práctica circunscrita a espacios de convivencia, minimizando el impacto de la contaminación visual y degradación del patrimonio urbano como consecuencia del vandalismo gráfico.  </p>
<p>Noticia del <a title="Noticia" href="http://www.santquirzevalles.cat/DetallNoticia/_CR1bHNtBU9DLTRiyiCrCY9ywFDxgwOzahb7MAZVL2tE" target="_blank">Ajuntament de Sant Quirze del Vallès</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipl.es/3783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olesa de Montserrat confía en IPL su estrategia contra el grafiti</title>
		<link>http://www.ipl.es/3780</link>
		<comments>http://www.ipl.es/3780#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipl.es/nueva/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[La población de Olesa de Montserrat ha pasado a la acción para eliminar la contaminación visual por impacto del grafiti de sus calles. Y para ello ha adjudicado a IPL la contrata, para llevar a cabo una estrategia de éxito que otras ciudades ya disfrutan desde hace algunos años. El primer paso es una puesta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La población de Olesa de Montserrat ha pasado a la acción para eliminar la contaminación visual por impacto del grafiti de sus calles. Y para ello ha adjudicado a IPL la contrata, para llevar a cabo una estrategia de éxito que otras ciudades ya disfrutan desde hace algunos años. </p>
<p>El primer paso es una puesta a cero general de la población, en la que los equipos de IPL están eliminando una gran cantidad de grafitis, tanto de edificios públicos como privados, en una acción contundente contra el vandalismo gráfico.</p>
<p>Una vez realizada esta primera acción, que se muestra habitualmente compleja debido a la gran cantidad de grafitis, algunos muy antiguos y por tanto bien fijados, sobre diversas superficies, se procederá al mantenimiento programado. </p>
<p>Para este cometido, IPL utiliza una combinación de productos ecológicos fruto de un cuidado proceso de investigación, y la organización operativa de sus equipos gracias al sistema GRAFFITEST®, desarrollado por IPL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipl.es/3780/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los muros del renovado El Molino reciben tratamientos antigrafiti</title>
		<link>http://www.ipl.es/3777</link>
		<comments>http://www.ipl.es/3777#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipl.es/nueva/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[El Molino, mítico cabaret de Barcelona con más de 100 años de historia y cerrado durante los últimos 13 años, ha abierto de nuevo sus puertas tras una profunda remodelación, de la cual sólo ha quedado intacta su emblemática fachada. La nueva empresa propietaria de El Molino ha encargado a IPL la protección de los ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Molino, mítico cabaret de Barcelona con más de 100 años de historia y cerrado durante los últimos 13 años, ha abierto de nuevo sus puertas tras una profunda remodelación, de la cual sólo ha quedado intacta su emblemática fachada.</p>
<p>La nueva empresa propietaria de El Molino ha encargado a IPL la protección de los muros y columnas exteriores contra el vandalismo grafico y la polución. Para ello, IPL ha realizado diversas pruebas de compatibilidad de sus sistemas antigrafiti de última generación, con el fin de aplicar el que tuviera un mejor comportamiento y a su vez respetara el aspecto que los arquitectos responsables de la obra han querido, para este icono de la noche de Barcelona.</p>
<p>El producto aplicado por IPL es de base nanotecnológica, con propiedades antigrafiti de alta resistencia química. Además, sus características autolimpiantes permiten que la polución y la suciedad ambiental no se adhieran a la superficie protegida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipl.es/3777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPL certifica su sistema de calidad bajo la norma ISO 9001:2008</title>
		<link>http://www.ipl.es/3773</link>
		<comments>http://www.ipl.es/3773#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipl.es/nueva/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente IPL ha obtenido la certificación de su sistema de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 para todos sus departamentos y procesos. De esta forma, IPL se ha convertido en una de las pocas empresas de su sector en certificar toda su organización, con el objetivo de asegurar un estándar de calidad para todos sus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente IPL ha obtenido la certificación de su sistema de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 para todos sus departamentos y procesos. De esta forma, IPL se ha  convertido en una de las pocas empresas de su sector en certificar toda su organización, con el objetivo de asegurar un estándar de calidad para todos sus servicios.</p>
<p>IPL cuenta con una organización compleja, basada en una serie de equipos productivos, respaldados por diversos departamentos: técnico, I+D+i, comercial,  administración, compras, o marketing, entre otros. Todos ellos han adaptado su funcionamiento a las pautas de la ISO 9001, que gracias a ser de uso y aceptación generalizada, está imponiéndose como requisito indispensable para trabajar en el ámbito de grandes empresas y administraciones públicas.</p>
<p>Con la certificación ISO 9001:2008, emitida por la prestigiosa entidad TÜV Saarland, IPL refuerza su compromiso de calidad en un mercado cada vez más exigente, donde además de realizar el trabajo con calidad, es necesario demostrarlo. La norma IS0 9001 dota a la organización de métodos de control, en base a unos procesos debidamente documentados y con unos indicadores de calidad que se auditan interna y externamente. De este modo, la certificación garantiza una mejora en la satisfacción al cliente, con una reducción del número de incidencias a medio plazo, y su resolución de forma más rápida y ordenada. </p>
<p>En la actualidad, IPL está trabajando en la consecución de nuevas certificaciones, como la medioambiental ISO 14001, en el cumplimiento del reglamento europeo de productos químicos REACH, y en otras homologaciones internas de sus procesos de aplicación de las protecciones antigrafiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipl.es/3773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

